Bedragen x € 1.000 | ||
Omschrijving | Inkomsten | Uitgaven |
|---|---|---|
Programma 2 Ruimte | ||
SPUK bodem - buitenproportionele opgaven | 965 | 965 |
Verkeersveiligheidsmaatregelen | 1.021 | 1.021 |
Totaal programma 2 | 1.986 | 1.986 |
Programma 5 Sociaal domein | ||
5.1 Samenleving | ||
Middelen aanpak energiearmoede | 88 | 88 |
5.3 Inkomensregelingen en participatie | ||
SPUK Doorstroomlocatie | 66 | 66 |
Aanpassingen definitief BUIG budget | 763 | 763 |
Totaal programma 5 | 917 | 917 |
Totaal | 2.903 | 2.903 |
